<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plan Galicia</title>
	<atom:link href="http://www.plangalicia.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.plangalicia.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2009 13:40:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alberto Nuñez Feijoo recuperará el Plan Galicia</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=398</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 13:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Puertos]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[AVE]]></category>
		<category><![CDATA[Feijoo]]></category>
		<category><![CDATA[Igape]]></category>
		<category><![CDATA[Xunta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, considera que la situación económica actual « non deixa lugar ao optimismo», si bien consideró urgente identificar bien las necesidades para dar una respuesta «rápida y eficaz».
Y ante ese panorama desmenuzó lo que denominó «plan de choque» para la reactivación de la economía gallega, una iniciativa que se pondría en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="texto">El presidente del PPdeG, Alberto Núñez Feijoo, considera que la situación económica actual « non deixa lugar ao optimismo», si bien consideró urgente identificar bien las necesidades para dar una respuesta «rápida y eficaz».</p>
<p class="texto">Y ante ese panorama desmenuzó lo que denominó «plan de choque» para la reactivación de la economía gallega, una iniciativa que se pondría en marcha en los primeros meses de su mandato y que permitiría ajustar el Presuposto de la Xunta y la inversión disponible a las nuevas prioridades.</p>
<p class="texto">En el discurso de investidura Feijoo explicó sus intención de rescatar todas las obras de infraestructuras incluidas en el Plan Galicia, aprobado tras la catástrofe del Prestige, poner en agenda una posible revisión de los plazos de las obras del AVE, en consonancia con el nuevo ministro de Fomento, el gallego José Blanco, y propugnar una reforma en amplitud del Igape, el principal instrumento de crédito y formento de la economía de la Xunta.</p>
<p class="texto"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los carteles del Plan Galicia todavía adornan las ciudades gallegas</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=350</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=350#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2009 11:16:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Al pie de la carretera de A Fonsagrada queda aún en pie un cartelón anunciador del Plan Galicia. Este hecho, motivado por la necesidad de mantener viva la idea de obras y movimiento político, se repite a lo largo de las cuatro provincias gallegas.
El mantenimiento de carteles anunciadores de obras no es sólo un hábito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al pie de la carretera de A Fonsagrada queda aún en pie un cartelón anunciador del Plan Galicia. Este hecho, motivado por la necesidad de mantener viva la idea de obras y movimiento político, se repite a lo largo de las cuatro provincias gallegas.</p>
<p>El mantenimiento de carteles anunciadores de obras no es sólo un hábito ampliamente extendido en la Administración o entre las empresas que trabajan para ella, pero hay municipios como el de Lugo que ya están pensando en regular este tipo de publicidad.</p>
<p>Resultan especialmente llamativas las vallas y cartelones que permanecen meses, en ocasiones años, en calles y carreteras cuando la obra pública anunciada ya fue ejecutada hace largo tiempo.</p>
<p>Un ejemplo especialmente significativo es el cartel que anuncia la construcción del depósito de regulación del abastecimiento de agua a la capital. El propio letrero informa de que la obra comenzó en 1995 y terminó en 1997.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=350</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La asociación de empresarios acusa a la SEA de inflar los precios del polígono de Vimianzo</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=348</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=348#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>
		<category><![CDATA[SEA]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Vimianzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[La polémica ha llegado a las instalaciones del parque empresarial de Vimianzo, las primeras de este tipo para la Costa da Morte programadas dentro del extinto Plan Galicia. Después de que la asociación de empresarios de Vimianzo (Asemvi), acuasase a sus promotores de inflar las tarifas hasta en cinco millones en relación al coste total de construcción, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La polémica ha llegado a las instalaciones del parque empresarial de Vimianzo, las primeras de este tipo para la Costa da Morte programadas dentro del extinto Plan Galicia. Después de que la asociación de empresarios de Vimianzo (Asemvi), acuasase a sus promotores de inflar las tarifas hasta en cinco millones en relación al coste total de construcción, Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), la sociedad que se ocupó de los trabajos, se defiende asegurando que el precio del suelo se ha fijado para recuperar la inversión realizada y asegurar el funcionamiento de las instalaciones.</p>
<p>Los datos que se reflejan en la página Web de Infoinvest cifran la inversión en algo más de ocho millones de euros. Aplicando el precio medio por metro cuadrado de las parcelas, a los empresarios locales les salen cinco millones más de ingresos que de gasto.</p>
<p>Ricardo Romero, delegado de Infoinvest en Galicia, explica que ha habido gastos que en el proyecto original no se recogían y que han hecho que aumente la inversión final. Entre los ejemplos que aporta Romero se encuentra la depuradora, el abastecimiento de agua, las líneas eléctricas subterráneas, las elevadas plazas de aparcamiento, notarías, registro, impuestos y los costes financieros de la obra.</p>
<p><strong>Precios</strong></p>
<p>El pasado día 13 de octubre, se aprobaron los precios de las parcelas, que están fiscalizados por Economía e Facenda, en Galicia, y por el Ministerio de Economía, desde el Gobierno Central. La responsabilidad corresponde el Consejo de Administración de la SEA, del que forman parte representantes de diversos departamentos de la Administración autonómica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=348</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las obras del polígono de A Laracha han sido adjudicadas provisionalmente</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=345</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 10:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[A Laracha]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[Las obras del polígono industrial de A Larache se han adjudicado provisionalmente. Esta es una noticia que los gobernantes del municipio han recibido con satisfacción, puesto que ésta es una acción que ya se comprometía en el famoso Plan Galicia, firmado por el ejecutivo central en el 2003 para paliar los efectos negativos del hundimiento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las obras del polígono industrial de A Larache se han adjudicado provisionalmente. Esta es una noticia que los gobernantes del municipio han recibido con satisfacción, puesto que ésta es una acción que ya se comprometía en el famoso Plan Galicia, firmado por el ejecutivo central en el 2003 para paliar los efectos negativos del hundimiento del <em>Prestige</em>.</p>
<p>Después de un considerable retraso en la tramitación, desde el concello larachés se espera que las obras no se demoren y que el contrato se convierta en definitivo.</p>
<p><strong>Un polígono de 828.000 metros cuadrados</strong></p>
<p>La compañía Fomento de Construcciones Contratas se encargará de las obras de urbanización y conexión del parque industrial por un importe de 9.600.000 euros, más iva.</p>
<p>Por su parte, Proyfe S.L. se hará cargo del control y la dirección de los trabajos por 297.865 euros, más iva.</p>
<p>Con 828.000 metros cuadrados el polígono será una fuente de creación de puestos de trabajo, puesto que se espera la llegada a él tanto de empresas locales como foráneas. La previsión es que se convierta en uno de los más importantes de la provincia y constituye una punto de riqueza para el municipio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La autovía entre Lavacolla y Arzúa estará concluída en el 2012</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=329</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=329#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Arzúa]]></category>
		<category><![CDATA[autovía]]></category>
		<category><![CDATA[Lavacolla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Una década después de que se aprobara el correspondiente estudio informativo es cuando se prevé que esté finalizado el trecho de la autovía Santiago-Lugo (A-54) desde Lavacolla hasta Arzúa, que cuenta con 18,5 kilómetros de extensión. De este modo, se convierte en uno de los proyectos aprobados en el Plan Galicia que llegarán a cabo con mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una década después de que se aprobara el correspondiente estudio informativo es cuando se prevé que esté finalizado el trecho de la autovía Santiago-Lugo (A-54) desde Lavacolla hasta Arzúa, que cuenta con 18,5 kilómetros de extensión. De este modo, se convierte en uno de los proyectos aprobados en el Plan Galicia que llegarán a cabo con mayor retraso.</p>
<p>Ahora saldrá adelante gracias al impulso dado por el Gobierno Central, que propone un presupuesto tope de 88.812.368 euros, los cuales suben hasta 103.022.358 cuando se les añaden otros 14.209.982 del IVA asociado. Así se recoge en el Boletín Oficial del Estado.</p>
<p>La fecha prevista para el inicio de los trabajos es el 1 de septiembre del 2009, pero lo más probable es que se retrase un trimestre. El programa de trabajo establece que la adjudicataria deberá centrarse en labores complementarias como la obtención de permisos, el montaje de instalaciones auxiliares y la realización de reconocimientos geotécnicos.</p>
<p>Ese mismo documento propone a las constructoras aspirantes que asfalten los firmes de primeros de enero a finales de noviembre del 2012 y que empiecen la señalización y balizamiento del trazado en agosto de ese mismo año. La obra deberá ejecutarse en menos de los 39 meses de plazo tope exigido por Fomento sin por ello cobrar antes del 2012 más que 9,5 millones.</p>
<p>El proyecto definitivo de infraestructura no había recibido luz verde hasta el 28 de noviembre del 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=329</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El polígono industrial de Trives carece de financiación para su construccion</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=327</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Trives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Proyectado en el Plan Galicia, el polígono indutrial de Trives carecía ya en el 2004 de financiación y a día de hoy sigue sin tenerla. Después de que los Independientes del municipio desenpolvasen el proyecto y consiguiesen que Vivienda aprobase el Plan Sectorial para actuar sobre los terrenos, sigue sin haber un plan claro, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proyectado en el Plan Galicia, el polígono indutrial de Trives carecía ya en el 2004 de financiación y a día de hoy sigue sin tenerla. Después de que los Independientes del municipio desenpolvasen el proyecto y consiguiesen que Vivienda aprobase el Plan Sectorial para actuar sobre los terrenos, sigue sin haber un plan claro, por lo que este grupo político propone que se destine a la construcción del polígono ayuda que recibirán del Gobierno Central para contrarrestar la crisis.</p>
<p>El coste total de la obra ronda los 1,7 millones de euros y lo que corresponde al municipio del Fondo Estatal de Inversiones son 463.532 euros. Esta es la razón por la que el regidor del concello, Luis Álvarez, rechaza la idea propuesta por los Independientes.</p>
<p>La idea se propuso en el pleno extraordinario celebrado para decidir cómo se emplearán los fondos para superar la crisis. En él, el regidor cerró la puerta a las propuestas de los Independientes y explicó que los técnicos municipales están estudiando qué obras se propondrán y que serán aprobadas en Xunta de Goberno. El alcalde considera muy complicado que el concello pueda asumir el coste extra que supondría la construcción del polígono.</p>
<p><strong>Otras peticiones de los Independientes</strong></p>
<p>En el pleno, los Independientes instaron al gobierno local a que solicite el aumento de plazas en la Galescola, algo que reclama un colectivo de padres, y que exija a la Deputación que ejecute la ampliación de la carretera entre Manzaneda y Trives parada por unos terrenos que debe pagar el Concello.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nueva ubicación del parque industrial de Camariñas ya es oficial</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=325</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=325#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 10:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Camariñas]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[La ubicación del futuro parque industrial de Camariñas ha sido ya decidida por el Consello de la Xunta. Como ya ha sucedido con todos los polígonos surgidos del Plan Galicia, la entidad Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) se hará cargo su construcción.
Las pendientes del terreno son el motivo que ha llevado a variar la localización [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La ubicación del futuro parque industrial de Camariñas ha sido ya decidida por el Consello de la Xunta. Como ya ha sucedido con todos los polígonos surgidos del Plan Galicia, la entidad Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) se hará cargo su construcción.</p>
<p>Las pendientes del terreno son el motivo que ha llevado a variar la localización inicial. El polígono sigue ubicado en la zona de As Carballas, en una zona de monte situada en la entrada de Camariñas, a la derecha de la AC-432 (enlaza la villa con Vimianzo), cerca de los aerogeneradores y del lugar conocido como Alto das Rubias, pero ha habido un ligero desplazamiento en los lindes, incluida una ganancia de terreno, con 8.000 metros cuadrados más.</p>
<p>Cuando el parque empresarial fue diseñado dentro del Plan Galicia, la superficie era de 50.000 metros cuadrados, y ahora pasará a tener 58.000 brutos. El 50% de estos terrenos ya han sido adquiridos.</p>
<p>La escasa financiación que los bancos están aportando a las empresas para poner en marcha proyectos industriales, debido a la situación económica general, que está estudiando diversas opciones con los empresarios para que puedan sacar adelante su proyectos en este parque, para el que existe interés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=325</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El parque industrial de Malpica estará finalizado este mismo mes</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=322</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=322#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Malpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[El día 16 de este mes es la fecha prevista por SEA, Suelo Industrial de Atlántico, para el remate del parque indutrial de Malpica. Este anuncio llega días después de la finalización del polígono de Vimianzo, el primero de los previstos en el Plan Galicia que vio la luz.
Con una inversión entorno a los 2,9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El día 16 de este mes es la fecha prevista por SEA, Suelo Industrial de Atlántico, para el remate del parque indutrial de Malpica. Este anuncio llega días después de la finalización del polígono de Vimianzo, el primero de los previstos en el Plan Galicia que vio la luz.</p>
<p>Con una inversión entorno a los 2,9 millones de euros, el parque malpicán está situado en las cercanías  de Buño y está dotado de un acceso directo al nuevo trazado de la carretera AC-414. de los 54.979 metros cuadrados de superficie total del parque, 30.989 estarán destinados a la instalación de empresas del sector industrial y terciario, mientras que el resto del terreno se reparte entre los viales (11.109 metros), las zonas verdes y de ocio (8.058) y el equipamiento público (4.823).</p>
<p>Las parcelas tendrán entre 1000 y 1500 metros cuadrados, pudiendo autorizarse alguna entorno a los 300 metros. El interés que ya han mostrado diversas empresas hacen preveer que el suelo será ocupado en su totalidad y con absoluta brevedad.</p>
<p>En estos momentos se están llevando a cabo trabajos de acondicionamiento de las parcelas y de la red viaria, así como de dotación de los servicios básicos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=322</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El próximo mes se abre el concurso público de las parcelas del parque de Vimianzo</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=320</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=320#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 10:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[polígono]]></category>
		<category><![CDATA[suelo industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Vimianzo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[El Plan Galicia, diseñado en el 2004 por el gobierno para revitalizar la economía y la sociedad gallega tras la catástrofe del Prestige, ha dado sus primeros frutos en lo tocante a polígonos industriales. Se trata del parque de Vimianzo, el primero acabado de los que entonces se habían anunciado para la Costa da Morte.
Las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Plan Galicia, diseñado en el 2004 por el gobierno para revitalizar la economía y la sociedad gallega tras la catástrofe del Prestige, ha dado sus primeros frutos en lo tocante a polígonos industriales. Se trata del parque de Vimianzo, el primero acabado de los que entonces se habían anunciado para la Costa da Morte.</p>
<p>Las aproximadamente 150 empresas que ya han mostrado su interés en instalarse en el nuevo polígono tendrán que presentarse al concurso público el próximo mes, para ser adjudicadas las parcelas existentes. Las empresas, tanto de Galicia como de fuera de la comunidad, que resulten beneficiadas podrán empezar a construír en el próximo verano. Los criterios que se tendrán en cuenta para el concurso serán el interés de los proyectos presentados, analizando el número de empleos a crear, el sector estratégico al que pertenece y su viabilidad, evitando a toda costa a los especuladores.</p>
<p><strong>110 parcelas</strong></p>
<p>El parque industrial de Vimianzo abarca, en total, 335.000 metros cuadrados. Para uso industrial, terciaria y mixta se han reservado 169.236 metros cuadrados; para industrial exclusivo, 66.288; para mixto, 75.928, y para terciario, 27.020, al lado de la carretera. Una buena zona para -por ejemplo- un centro comercial. Hay en total 110 parcelas entre 600 y 36.000 metros cuadrados.</p>
<p>Sus responsables destacan además la vertebración comarcal que supondrá este nuevo parque por su centralidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=320</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La inauguración del AVE Cantábrico no llegará hasta el 2016</title>
		<link>http://www.plangalicia.com/?p=317</link>
		<comments>http://www.plangalicia.com/?p=317#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 10:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>plangalicia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Infraestructuras]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.plangalicia.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Más de cuarenta meses es la parálisis que el AVE Cantábrico mantiene en la publicación de sus estudios informativos. La línea, de 450 kilómetros es una promesa incluída en el 2003 en el Plan Galicia, diseñado por el gobierno para paliar los efectos negativos que el hundimiento del Prestige causó en la economía y sociedad gallegas.
Por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Más de cuarenta meses es la parálisis que el AVE Cantábrico mantiene en la publicación de sus estudios informativos. La línea, de 450 kilómetros es una promesa incluída en el 2003 en el Plan Galicia, diseñado por el gobierno para paliar los efectos negativos que el hundimiento del <em>Prestige</em> causó en la economía y sociedad gallegas.</p>
<p>Por el momento parece que la tercera comarca gallega, la de Ferroltera, seguirá sin avanzar en su red ferroviaria, puesto que los Presupuestos Generales del Estado no consignan ningunha partida específica para este efecto.</p>
<p>Ésta, que no es la única demora en la modernizacion del tejido ferroviario, no prevé ser inaugurada hasta el 2016, con lo que el retraso de la línea Ferrol &#8211; A Coruña sería de trece años.</p>
<p>Los Presupuestos Generales del Estado sólo prevén una pequeña consignación para el tramo Bilbao-Santander, para estudios. El PSOE asturiano siempre se ha mostrado reticente con esa obra por su impacto ambiental, como esta semana reconocieron algunos de sus miembros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.plangalicia.com/?feed=rss2&amp;p=317</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
